Balaji Day Jodi Chart

Balaji Day Jodi chart is a result record that displays the Jodi results of the games played during lunch hours. It is a sub-market of the Regular main market. The chart shows the accurate and quick results. The combination of Balaji Day Open and Balaji Day Close gives Balaji Day Jodi. The bet for Balaji Day Jodi is from 1.00 pm to 2.00 pm afternoon. With this Jodi chart, you would understand how to pick the two-digit numbers that forms Jodi to bet and win cash.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
54 62 23 70 92 01 64
06 46 32 41 23 01 87
41 03 97 18 98 65 16
24 62 57 50 70 ** 81
95 61 79 28 98 28 19
24 48 36 05 39 13 69
94 39 18 20 60 28 66
10 15 25 66 02 59 69
09 06 22 21 51 67 60
59 25 08 15 30 21 32
05 32 78 61 96 73 44
75 69 72 86 48 81 10
00 63 84 23 26 18 13
92 62 06 02 86 37 17
07 54 47 69 68 14 29
46 17 69 40 92 33 47
64 26 08 88 32 00 43
68 32 17 32 49 19 27
89 27 23 83 19 86 20
38 40 00 93 38 23 87
99 78 97 20 54 27 70
14 98 35 83 30 96 70
41 52 58 37 93 90 87
80 19 15 22 70 62 40
56 79 77 96 10 49 79
30 42 77 03 02 93 49
41 00 64 48 37 31 04
43 60 48 09 02 29 51
08 42 32 52 01 06 30
61 01 59 61 68 05 15
49 44 59 09 57 85 85
40 33 03 36 63 28 68
27 88 84 ** 17 29 40
09 81 20 51 11 04 56
16 60 64 95 80 94 50
18 59 33 98 11 39 24
30 20 19 72 74 55 76
17 66 04 68 95 08 47
05 08 67 84 93 67 93
43 79 21 76 60 02 70
15 99 13 30 75 65 60
42 08 51 36 33 47 39
99 43 81 28 78 74 **
** ** 29 02 30 71 40
45 02 44 25 50 80 45
24 21 11 82 02 40 48
02 05 41 36 73 78 58
84 55 77 69 21 94 13
96 89 81 48 75 69 42
40 12 16 30 70 78 13
74 04 01 40 26 12 68
74 49 92 80 47 50 79
74 98 71 28 57 11 94
61 49 12 94 48 20 75
75 55 79 01 09 73 86
83 15 10 87 68 69 **
40 19 37 78 16 00 62
66 75 95 98 32 82 33
56 90 32 08 31 61 59
97 73 32 74 98 88 97
07 12 83 88 16 63 66
78 08 02 49 30 08 29
54 01 15 64 30 18 78
03 43 31 79 70 17 61
91 88 14 60 73 43 70
60 89 82 11 43 59 02
82 73 40 93 81 26 96
75 26 01 64 83 73 78
05 16 49 87 46 09 63
08 95 17 45 99 87 40
64 65 25 98 55 80 73
59 09 65 31 36 67 61
51 28 38 31 90 89 09
45 22 35 64 06 36 08
86 02 36 76 92 23 13
23 76 41 09 85 81 75
87 69 56 51 94 47 54
71 01 18 20 25 55 46
78 08 09 22 24 50 73
74 18 78 09 39 50 46
84 56 18 87 14 30 97
17 78 76 59 75 07 15
09 14 87 33 72 96 69
34 93 31 92 20 00 49
45 37 60 92 83 ** 67
57 98 93 81 15 64 72
18 93 84 22 39 41 97
21 42 10 18 85 49 91
55 91 48 93 71 56 30
91 41 70 73 33 30 12
12 30 86 26 30 77 90
98 00 78 73 22 89 92
60 91 98 06 04 82 21
70 67 91 25 22 95 19
76 94 92 39 28 66 70
28 24 34 29 04 48 39
08 08 06 59 71 79 94
88 19 09 10 14 ** **
** 34 10 36 56 93 17
56 93 77 83 85 10 26
33 82 69 05 13 24 54
70 69 22 25 84 13 81
53 14 51 19 35 38 86
55 90 97 72 82 72 59
65 86 35 71 71 02 06
55 81 86 06 43 68 34
33 02 49 82 81 68 71
09 55 43 65 98 46 07
01 ** 50 50 67 46 93
26 67 34 64 52 50 79
09 46 48 33 24 23 37
50 77 46 72 06 67 06
47 79 97 85 30 28 99
46 36 34 54 61 54 12
22 53 35 10 13 92 57
12 66 30 37 89 22 37
03 83 79 39 87 93 70
** 42 25 15 89 10 62
10 90 70 78 78 06 14
45 82 04 57 51 36 16
12 54 08 80 20 40 86
89 42 71 56 70 12 12
66 86 43 19 11 40 08
77 00 64 12 73 63 63
06 77 81 08 32 99 78
32 98 55 61 93 33 51
51 29 33 64 31 23 94
31 88 73 82 78 99 15
95 81 87 25 27 03 87
86 91 92 95 60 55 00
60 13 65 20 96 21 79
03 99 71 73 96 25 52
93 73 41 76 18 95 85
52 50 83 75 60 74 61
63 37 16 60 28 88 44
16 06 02 78 13 52 42
02 43 49 98 12 00 **
12 64 62 41 48 99 96
88 96 49 88 26 98 93
49 22 10 87 20 04 11
04 09 74 81 87 89 59
19 85 84 18 08 60 81
76 76 09 66 11 41 19
48 19 51 70 06 35 32
37 71 32 27 34 06 87
94 11 45 04 55 62 03
00 52 06 76 89 29 68
03 11 60 80 68 44 47
87 84 35 ** ** ** **
61 30 55 44 38 85 73
34 95 72 77 87 83 12
90 72 18 44 95 73 92
30 72 31 10 90 55 56
28 41 31 60 29 77 70
94 79 68 83 08 86 35
90 67 44 02 71 86 00
84 84 24 56 05 62 19
61 70 56 29 21 79 41
83 69 39 04 34 77 37
51 69 68 58 01 15 76
22 87 ** 70 80 01 43
20 37 28 98 47 43 33
20 55 35 38 99 43 97
18 17 02 78 70 07 58
64 01 59 97 59 15 32
20 11 92 05 09 24 32
52 95 92 61 84 95 09
34 32 59 54 ** 89 27
56 27 69 81 66 83 95
39 39 16 20 91 61 80
05 13 89 24 37 22 87
53 06 43 58 10 17 51
84 17 36 31 04 59 66
53 29 72 00 42 44 09
04 77 79 38 81 06 02
17 02 89 66 44 85 76
78 51 77 87 41 83 85
74 33 43 77 54 52 02
80 68 80 06 54 08 17
09 03 29 48 65 48 89
61 25 83 89 93 24 67
11 68 42 13 22 20 79
64 99 06 09 09 45 13
56 35 08 13 70 26 40
33 68 66 89 58 85 72
28 40 55 27 97 30 96
78 87 97 74 43 60 52
83 14 03 72 88 09 64
97 65 56 02 06 81 08
** 07 86 36 33 23 73
18 43 82 59 10 08 61
06 69 16 15 98 65 21
21 26 68 21 12 19 78
53 98 48 14 71 45 77
67 94 08 45 26 74 94
27 62 94 57 97 38 36
77 06 76 68 33 80 15
66 99 93 69 44 95 39
84 13 90 92 63 64 50
** ** ** ** 71 13 80
09 87 84 08 99 03 70
74 25 01 74 29 39 88
30 78 69 21 25 46 43
27 14 96 40 11 72 87
83 79 80 80 41 11 51
45 00 40 66 14 16 41
60 46 38 03 52 08 85
00 17 86 14 53 71 37
34 86 82 32 37 15 35
59 39 48 45 10 72 63
25 80 10 14 65 58 43
43 33 89 72 06 95 00
33 11 41 ** 07 56 96
60 30 63 32 30 10 74
41 46 22 66 70 14 38
21 82 43 52 57 62 14
01 16 45 12 78 37 80
73 65 29 44 79 20 23
42 83 ** 96 78 76 86
77 28 01 46 45 86 40
02 07 62 75 59 16 99
44 30 38 67 11 87 99
20 93 62 03 61 81 27
62 14 19 03 28 02 68
20 78 17 75 91 40 98
94 96 19 42 48 88 13
80 72 19 91 95 73 59
13 00 58 20 45 05 89
83 89 55 41 56 72 11
05 21 02 55 16 92 55
47 38 68 86 15 31 21
70 74 09 48 79 52 69
92 47 77 68 45 49 98
66 78 89 04 47 52 40
85 41 75 09 23 98 47
81 37 59 54 53 51 94
41 32 77 29 96 54 87
23 65 80 40 42 66 93
99 83 04 25 51 26 08
30 42 62 54 22 91 33
90 43 92 52 61 84 87
61 ** 36 30 22 65 34
01 06 94 03 91 35 23
27 64 35 53 89 39 98
33 31 27 91 67 67 20
94 77 91 50 01 04 49
97 34 73 91 87 71 26
78 76 73 36 82 59 23
46
BALAJI DAY PANEL CHART
Play SM Games