Janta Day Jodi Chart

Janta Day Jodi chart is a result record that displays the Jodi results of the games played during evening hours. It is a sub-market of the Regular main market. The chart shows the accurate and quick results. The combination of Janta Day Open and Janta Day Close gives Janta Day Jodi for the day. The bet for Janta Day Jodi is from 4:30 pm to 6:30 pm evening. This Jodi chart helps analyse and plan game strategies. Here you get to find Jodi results of all the days in a month for 12 months a year.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
89 46 52 36 70 87 12
78 14 37 49 50 43 96
81 57 09 13 61 80 20
07 24 49 13 53 ** 79
68 47 92 90 07 84 61
15 02 42 63 70 34 39
35 62 51 20 36 87 15
09 73 50 47 38 94 85
56 91 58 89 15 70 63
07 41 54 32 65 86 20
98 72 83 37 10 29 01
41 59 35 12 40 23 06
78 46 30 54 63 75 86
29 27 01 18 60 82 35
46 29 09 83 71 68 14
32 01 57 93 14 48 21
68 70 98 34 12 56 54
05 68 28 83 74 12 53
98 10 07 42 35 64 23
62 30 51 69 27 41 80
13 75 28 69 41 07 34
92 53 80 17 54 06 48
73 64 27 00 35 12 49
88 96 74 19 03 58 26
41 67 54 30 22 98 60
00 63 15 49 32 78 06
91 38 74 07 86 19 53
27 09 36 94 58 81 74
19 07 38 63 24 10 58
70 25 31 18 46 97 63
08 52 89 26 09 17 58
92 37 70 55 69 75 19
15 74 25 36 49 38 96
51 92 95 61 28 34 06
74 98 87 40 35 51 27
42 18 95 06 27 84 43
28 39 42 10 94 70 29
85 72 68 97 13 04 81
26 79 44 39 25 91 89
78 01 97 15 63 27 44
94 06 92 54 31 11 78
57 18 26 73 41 01 49
57 42 98 02 38 39 **
** ** 47 14 51 23 91
19 74 89 25 60 87 29
58 93 05 48 61 24 26
51 87 24 96 05 18 90
70 94 61 08 27 11 59
81 50 72 89 45 36 91
21 67 08 39 94 86 45
51 87 53 69 73 41 15
19 52 30 84 71 75 14
88 35 04 12 67 05 35
93 25 18 56 47 23 79
63 29 12 08 87 93 52
87 94 25 31 08 43 **
74 90 31 67 12 58 09
09 96 14 75 63 78 97
57 18 29 31 05 43 90
63 19 30 24 57 87 33
05 64 71 90 82 56 39
97 06 23 87 74 52 93
04 17 12 55 61 03 84
97 31 89 45 76 23 13
76 19 56 88 60 29 01
35 57 26 10 78 39 13
97 22 83 81 44 67 56
08 59 21 80 79 34 67
04 12 45 91 57 78 69
26 81 71 79 60 04 45
30 16 13 52 67 18 45
81 96 92 40 13 39 57
01 24 46 13 69 55 70
79 90 32 13 51 45 87
04 68 70 36 48 32 92
29 62 10 47 44 56 91
78 23 65 89 33 86 27
02 31 25 08 97 68 19
50 43 71 09 51 03 74
90 25 82 17 21 96 58
03 31 89 66 15 69 54
43 20 78 12 94 69 13
80 01 68 36 74 26 13
97 40 12 67 08 01 68
34 71 02 86 75 66 80
47 91 25 63 30 05 59
10 47 82 54 49 85 60
98 73 51 02 49 85 02
75 25 98 20 74 69 53
14 76 59 31 72 96 30
90 10 76 35 23 49 12
62 51 09 77 41 95 71
60 87 97 12 59 68 79
54 89 12 70 34 01 53
64 20 19 35 70 50 91
37 19 32 18 56 51 67
20 63 94 15 13 40 40
39 06 82 99 59 ** **
** 18 75 04 93 90 75
43 08 15 97 63 18 59
32 02 17 56 12 85 96
43 18 53 71 08 25 30
17 02 34 89 30 98 35
08 31 51 62 98 46 39
57 95 31 97 04 02 37
28 01 90 65 72 34 23
53 01 38 82 75 34 53
68 41 02 91 30 17 46
84 ** 31 98 20 76 88
41 98 02 32 59 65 38
24 13 59 76 80 37 90
60 25 19 37 85 71 58
14 92 30 27 46 65 01
83 74 92 03 24 73 25
26 40 40 31 04 51 22
73 87 99 48 35 53 40
82 09 10 68 93 78 56
** 40 62 11 20 47 68
84 30 93 09 41 31 29
15 80 46 69 51 98 92
81 56 25 03 10 11 32
47 20 24 78 90 18 12
01 61 88 40 95 15 04
62 39 71 80 28 25 71
17 84 20 62 89 73 05
41 56 30 72 93 67 03
06 19 78 42 30 85 84
91 06 24 38 79 57 05
11 73 84 25 06 42 87
60 51 92 47 51 08 87
53 41 12 70 96 70 94
29 71 04 28 30 29 98
18 24 07 97 32 50 95
23 58 04 79 71 27 48
15 06 52 47 98 62 77
21 05 67 40 98 38 95
25 06 93 71 18 70 **
03 95 71 50 94 22 81
64 01 18 57 39 25 39
57 64 21 38 20 72 66
04 30 17 21 44 58 14
18 50 34 78 36 21 27
87 30 99 12 50 14 94
74 90 52 13 94 62 61
16 90 27 54 13 39 11
69 15 71 20 04 59 40
79 62 49 90 18 53 35
00 18 31 69 40 79 71
14 08 81 ** ** ** **
70 83 78 00 37 93 77
40 60 99 07 51 31 99
66 19 78 87 21 90 91
47 74 88 34 37 87 31
86 40 72 85 39 99 47
49 43 89 16 70 54 22
39 48 10 65 87 80 51
00 13 26 95 44 64 51
51 79 45 26 80 92 84
48 83 93 24 60 66 10
81 09 46 38 52 59 90
89 16 ** 02 23 06 02
96 85 41 33 54 26 66
50 41 93 20 06 71 64
02 69 14 53 59 07 13
12 15 30 63 87 90 39
68 04 25 23 11 92 18
23 38 71 94 45 04 01
20 18 37 76 ** 54 00
61 30 84 92 59 02 24
90 84 39 44 67 78 69
09 51 73 58 62 61 01
61 70 80 53 90 29 54
94 70 32 50 86 31 89
91 70 52 81 66 32 81
18 25 11 27 40 69 13
49 64 98 14 88 46 18
34 86 32 95 99 96 12
47 91 54 32 96 27 78
29 87 35 17 43 37 15
25 08 31 79 64 24 22
41 91 47 96 39 53 79
15 16 08 71 35 05 01
09 50 42 71 88 56 82
82 50 68 71 83 92 72
89 86 27 31 67 08 08
97 61 83 51 01 10 31
85 12 33 94 64 70 77
16 70 92 08 53 68 40
73 64 11 69 31 68 37
** 25 74 38 18 90 94
74 60 95 27 13 16 88
62 61 50 59 13 15 40
71 17 19 28 06 16 65
87 74 86 99 08 58 58
42 94 23 87 94 58 38
81 27 57 83 24 27 66
32 83 28 66 65 51 73
85 73 28 03 26 79 27
10 04 64 84 37 35 96
87 04 55 14 70 64 50
72 31 49 99 56 90 **
35 47 48 04 72 33 92
70 65 28 09 60 24 52
84 68 64 89 68 25 72
32 82 17 52 02 94 38
61 01 94 72 61 58 25
57 65 11 48 40 97 40
09 52 15 89 87 82 64
11 60 93 47 92 38 95
10 51 01 08 66 38 67
93 10 67 58 10 40 15
88 54 16 46 19 29 25
80 72 23 ** 30 70 85
88 52 01 47 24 73 35
35 32 35 62 96 34 69
23 66 04 12 81 59 46
44 86 81 92 82 85 37
68 03 24 62 94 59 57
57 37 45 94 14 82 72
31 05 06 01 16 30 58
32 52 84 70 19 85 44
54 42 19 86 64 80 18
32 98 78 76 82 21 09
87 94 49 54 57 96 52
86 83 98 57 34 51 94
90 15 10 95 04 86 50
25 00 86 22 23 69 55
93 53 49 91 19 16 26
07 80 98 33 17 91 33
64 17 17 39 52 11 36
38 43 49 68 50 47 25
37 19 69 95 09 43 42
36 53 80 95 91 07 25
84 77 55 27 44 02 30
07 45 70 90 82 67 54
40 33 16 08 20 39 58
10 87 74 50 66 92 87
40 85 97 29 33 74 42
78 12 62 57 86 48 77
55 72 91 60 54 46 46
89 75 44 47 50 62 85
35 07 78 35 78 61 82
23 11 63 17 37 51 18
61 12 07 40 59 43 27
65 01 45 06 31 55 26
15 04 74 21 37 29 34
19 36 74 56 76 20 71
93 81 28 38 21 89 25
90
JANTA DAY PANEL CHART
Play SM Games