// kamdhenu Jodi Chart | kamdhenu matka chart | satta Matka | Matka Results

Kamdhenu Jodi Chart

Kamdhenu Day Jodi chart is a result record that displays the Jodi results of the games played during lunch hours. It is a sub-market of the Regular main market. The chart shows the accurate and quick results. The combination of Kamdhenu Open and Kamdhenu Day Close gives Kamdhenu Jodi. The bet for Kamdhenu Jodi is from 3.40 pm to 5.40 pm evening. Never miss to take advantage of this Jodi chart and assure your winnings for the next bettings.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19 40 43 56 59 85 66
99 93 59 63 67 89 60
57 82 09 95 82 88 71
52 16 12 09 36 ** 44
87 51 08 25 29 19 38
67 50 85 71 96 12 43
29 40 81 89 52 10 05
36 91 89 03 18 25 40
70 51 82 13 57 93 22
68 09 16 93 58 70 82
61 45 02 14 83 98 25
24 47 19 ** 21 57 11
92 71 24 91 40 34 73
05 30 39 55 74 94 92
86 22 72 76 08 67 80
02 33 05 32 79 21 91
21 89 01 65 96 97 43
09 85 97 01 78 96 15
04 24 51 50 19 30 67
12 05 03 47 06 39 99
23 92 03 66 51 12 02
97 07 69 89 63 44 40
27 58 43 99 57 70 56
38 43 11 40 23 69 36
22 69 79 78 18 17 89
84 91 62 67 78 30 90
70 74 14 00 32 18 85
44 37 12 10 79 46 22
59 19 58 22 24 18 60
98 04 67 59 89 13 98
83 95 66 32 00 43 91
99 36 71 51 22 08 78
90 18 73 01 87 10 30
79 15 89 22 18 65 09
71 00 98 97 08 45 54
32 17 21 06 57 23 34
47 12 53 54 23 14 92
17 37 40 19 57 53 00
90 50 34 08 87 70 10
48 07 26 41 38 09 81
12 90 78 57 42 13 36
25 20 49 82 79 09 94
14 55 09 81 11 84 **
** ** 04 08 70 42 47
10 47 13 78 51 56 09
66 89 40 42 51 10 87
10 89 92 34 84 70 11
46 18 10 77 19 95 70
89 68 17 27 21 09 96
08 07 94 46 93 16 28
26 92 22 78 89 13 93
08 44 70 67 29 39 36
55 12 28 78 36 21 17
00 84 69 90 07 72 51
84 12 71 08 69 25 11
28 57 09 79 91 82 **
26 40 46 67 84 05 93
56 22 14 20 89 08 74
49 06 60 64 22 53 59
51 02 95 18 17 30 04
90 76 46 10 48 99 68
35 78 72 22 93 09 55
70 34 81 27 01 02 88
12 01 78 96 50 13 34
45 39 62 21 84 77 05
67 78 51 92 83 31 90
46 19 81 24 96 52 75
38 82 60 05 41 14 97
76 22 88 43 30 59 08
21 68 11 35 70 90 57
04 76 93 62 69 30 18
51 95 47 76 69 21 82
00 17 82 53 34 41 23
15 98 60 79 06 82 57
30 24 48 13 73 17 29
94 61 46 30 43 01 73
82 56 67 15 84 00 21
43 76 36 58 98 61 05
19 87 32 24 91 44 67
71 52 06 12 58 03 79
30 27 46 95 88 86 79
65 10 09 95 31 44 46
57 07 84 29 33 60 89
58 10 78 09 97 65 54
26 13 42 11 31 ** 25
08 80 14 51 72 26 35
42 14 08 31 76 02 75
90 59 71 33 81 08 24
26 83 71 95 18 93 70
51 64 58 19 20 04 14
42 00 61 86 09 63 18
69 71 84 11 30 85 63
01 59 42 34 66 92 70
08 42 88 29 90 45 61
76 35 82 91 79 90 31
81 70 13 69 48 95 58
03 59 74 18 60 56 32
15 13 58 00 28 ** **
** 47 32 89 43 56 18
85 60 41 55 93 98 17
96 19 41 78 03 20 29
64 80 79 08 52 34 13
77 84 01 35 92 82 13
88 79 60 12 10 39 72
45 37 93 11 04 68 96
52 10 37 92 80 44 27
70 96 32 15 43 49 38
02 40 17 22 68 65 17
51 ** 92 79 07 67 69
93 79 21 00 31 05 45
24 36 03 10 69 34 42
29 17 77 80 64 63 85
08 40 17 22 91 47 05
80 98 51 44 27 44 31
37 59 14 03 99 14 16
42 60 39 99 88 79 86
70 34 32 90 40 13 10
** 04 55 35 23 72 89
98 40 48 25 02 05 07
17 40 26 52 04 96 20
97 41 33 15 59 29 21
80 37 04 75 99 43 45
21 80 04 39 59 13 66
96 40 ** 51 18 89 35
03 65 46 79 99 78 85
52 87 14 60 00 26 11
89 86 64 79 09 32 92
13 20 78 88 10 07 07
28 96 80 76 77 95 11
67 75 99 85 46 60 73
20 09 11 46 67 76 29
98 33 75 64 81 52 95
30 79 15 66 06 98 19
07 58 86 62 00 60 20
78 50 82 29 09 94 80
30 50 25 79 91 24 21
60 84 41 11 12 95 **
81 59 44 20 04 37 22
59 84 86 43 68 22 94
15 34 88 40 13 57 05
76 19 10 33 26 97 45
84 02 46 53 22 82 10
31 08 37 80 40 56 29
08 32 90 40 61 09 22
12 18 41 96 62 22 31
37 88 90 40 51 56 69
58 30 96 21 47 71 69
02 48 81 07 75 45 88
14 54 61 ** ** ** **
29 57 51 43 69 01 61
93 10 47 84 25 24 05
40 28 96 75 19 79 67
52 40 19 64 70 32 35
29 45 11 54 91 62 12
01 89 36 53 77 96 99
08 15 60 88 40 56 85
75 65 18 97 51 49 92
25 38 87 47 62 56 77
06 80 21 98 20 13 20
32 44 06 59 84 95 31
13 68 ** 83 15 52 26
91 46 71 11 69 13 66
30 47 29 03 99 53 21
30 10 77 71 91 06 69
43 55 30 09 97 86 48
44 63 02 47 31 84 27
18 56 63 15 80 00 27
56 44 92 37 ** 23 73
90 19 63 48 54 83 82
90 25 11 40 57 47 02
45 31 28 84 93 70 90
86 40 15 53 02 25 40
83 39 76 69 94 45 59
82 70 08 11 22 42 67
01 14 16 89 23 58 38
09 16 42 54 35 73 64
97 68 59 21 30 20 32
42 00 13 91 13 86 58
42 20 37 83 10 35 15
11 52 37 46 24 06 68
20 33 97 17 42 85 08
19 69 36 22 47 50 55
84 51 69 14 22 08 61
02 19 44 84 60 37 19
85 60 10 62 44 14 15
41 29 62 06 39 51 15
13 98 02 53 77 86 71
72 67 18 18 40 50 24
40 10 59 82 25 31 30
** 48 95 70 79 61 46
56 58 93 10 25 94 33
82 74 08 13 25 23 30
31 80 87 39 24 73 35
81 68 96 34 73 19 73
07 60 82 18 07 70 21
58 27 61 82 09 13 74
03 16 56 10 56 63 29
60 50 57 53 35 72 39
96 04 59 17 13 45 66
77 27 91 92 33 00 15
56 08 00 92 03 82 44
93 17 49 44 66 34 85
26 78 40 30 46 38 77
94 56 35 69 45 88 47
09 70 59 09 98 63 05
92 62 36 17 23 43 31
04 77 13 94 30 42 89
57 38 23 22 84 16 31
65 59 94 90 74 67 19
51 54 12 62 38 81 03
69 33 52 06 07 90 30
44 81 28 85 79 01 10
46 15 28 32 01 26 64
98 26 74 63 53 80 95
63 56 11 48 83 86 91
51 06 63 14 19 73 85
77 72 52 34 64 24 83
43 37 41 94 51 65 56
13 78 06 19 62 10 18
65 25 97 74 78 15 45
55 08 86 33 59 72 39
98 82 06 01 96 75 61
69 17 85 02 11 23 95
29 38 06 53 40 34 13
55 95 97 45 90 98 42
08 60 35 49 26 51 81
40 74 88 31 34 53 90
82 19 87 33 62 26 34
33 45 74 83 58 78 14
61 64 96 35 55 22 36
22 06 73 89 34 72 71
41 66 17 38 00 19 84
64 17 39 82 13 14 98
43 89 88 23 44 03 29
56 65 93 78 96 80 81
66 42 84 86 77 34 41
03 63 97 34 70 54 15
03 89 90 71 01 16 57
48 10 69 16 99 54 14
22 64 24 01 33 36 59
81 31 56 58 58 23 62
32 10 52 71 02 49 33
64 43 41 95 43 42 70
94 82 50 13 70 29 16
05 13 67 21 96 53 03
64 06 23 57 81 20 82
37 80 15 67 84 04 50
18 55 60 12 84 90 38
51 77 61 88 42 67 97
21 53 48 17 53 11 94
48 56 67 57 24 87 80
10 55 48 95 98 52 85
36 76 70 00 28 57 42
39 50 21 28 48 68 77
00 86 83 87 07 61 95
88 56 44 89 92 24 89
87 63 39 79 15 82
KAMDHENU PANEL CHART
Play SM Games