Pannel Jodi Chart Result
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
00 | 98 | 42 | 26 | 47 | 54 | 20 | |||||||
77 | 80 | 30 | 78 | 10 | 28 | 20 | |||||||
77 | 61 | 64 | 04 | 49 | 19 | 62 | |||||||
65 | 18 | 72 | 13 | 02 | 35 | 88 | |||||||
46 | 48 | 13 | 63 | 69 | 82 | 63 | |||||||
88 | 35 | 65 | 69 | 24 | 17 | 12 | |||||||
15 | 50 | 02 | 61 | 41 | 38 | 43 | |||||||
13 | 29 | 42 | 72 | 05 | 94 | 61 | |||||||
04 | 96 | 42 | 08 | 23 | 80 | 55 | |||||||
38 | 00 | 29 | 98 | 32 | 43 | 30 | |||||||
98 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
11 | 51 | 35 | 76 | 94 | 89 | 72 | |||||||
97 | 91 | 41 | 47 | 45 | 21 | 73 | |||||||
54 | 83 | 53 | 62 | 90 | 35 | 00 | |||||||
13 | 84 | 06 | 65 | 00 | 31 | 80 | |||||||
11 | 64 | 85 | 47 | 31 | 89 | 38 | |||||||
84 | 06 | 92 | 52 | 02 | 23 | 50 | |||||||
81 | 52 | 49 | 40 | 64 | 99 | 95 | |||||||
81 | 07 | 60 | 72 | 12 | 53 | 28 | |||||||
98 | 90 | 82 | 86 | 03 | 18 | 95 | |||||||
98 | 66 | 99 | 25 | 16 | 55 | 67 | |||||||
22 | 70 | 56 | 53 | 51 | ** | 39 | |||||||
61 | 72 | 88 | 03 | 63 | 32 | 43 | |||||||
42 | 23 | 35 | 41 | 33 | 62 | 71 | |||||||
19 | 36 | 61 | 85 | 28 | 48 | 02 | |||||||
11 | 77 | 54 | 62 | 23 | 01 | 66 | |||||||
55 | 35 | 21 | 00 | 74 | 64 | 79 | |||||||
86 | 91 | 22 | 70 | 93 | 04 | 22 | |||||||
13 | 34 | 28 | 96 | 66 | 93 | 88 | |||||||
55 | 07 | 83 | ** | 74 | 37 | 25 | |||||||
04 | 00 | 18 | 40 | 24 | 28 | 73 | |||||||
92 | 97 | 06 | 70 | 76 | 45 | 61 | |||||||
22 | 14 | 91 | 96 | 54 | 02 | 43 | |||||||
09 | 06 | 89 | 65 | 72 | 12 | 61 | |||||||
09 | 06 | 89 | 65 | 72 | 12 | 61 | |||||||
16 | 68 | 39 | 60 | 21 | 32 | 30 | |||||||
31 | 10 | 19 | 76 | 35 | 50 | 67 | |||||||
11 | 25 | 93 | 00 | 46 | 54 | 76 | |||||||
63 | 72 | 62 | 99 | 84 | 91 | 44 | |||||||
41 | 61 | 25 | 21 | 69 | 36 | 63 | |||||||
57 | 90 | 94 | 55 | 79 | 50 | 73 | |||||||
12 | 51 | 42 | 01 | 74 | 62 | 04 | |||||||
28 | 54 | 06 | 72 | 79 | 53 | 71 | |||||||
79 | 71 | 31 | 82 | 32 | 28 | 15 | |||||||
76 | 68 | 35 | 58 | 86 | 90 | 69 | |||||||
90 | 93 | 44 | 60 | 57 | 96 | 48 | |||||||
19 | 34 | 32 | 53 | 53 | 89 | 46 | |||||||
22 | 33 | 30 | 76 | 06 | 24 | 96 | |||||||
95 | 61 | 66 | 09 | 72 | 80 | 33 | |||||||
77 | 98 | 31 | 88 | 57 | 40 | 26 | |||||||
77 | 98 | 31 | 88 | 57 | 40 | 26 | |||||||
22 | 71 | 34 | 05 | 08 | 59 | 57 | |||||||
03 | 72 | 43 | ** | 47 | 39 | 43 | |||||||
30 | 15 | 05 | 95 | 94 | 15 | 49 | |||||||
30 | 77 | 60 | 68 | 13 | 88 | 64 | |||||||
25 | 20 | 42 | 41 | 50 | 53 | ** | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
Download Now
Telegram