Time Bazar Jodi Chart
Pannel Chart Result
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
61 | 03 | 34 | 37 | 75 | 76 |
88 | 91 | 99 | 04 | 06 | 07 |
08 | 09 | 70 | 77 | 12 | 04 |
15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 22 |
27 | 36 | 54 | 10 | 12 | 13 |
16 | 20 | 23 | 25 | 32 | 35 |
49 | 66 | 19 | 19 | 22 | 32 |
42 | 45 | 56 | 58 | 74 | 77 |
32 | 38 | 40 | 50 | 55 | 58 |
66 | 68 | 80 | 85 | 89 | 52 |
56 | 60 | 61 | 68 | 72 | 79 |
91 | 93 | 97 | 70 | 74 | 82 |
01 | 06 | 99 | 41 | 05 | 23 |
56 | 58 | 82 | 85 | 95 | 97 |
05 | 07 | 09 | 09 | 10 | 10 |
28 | 30 | 32 | 33 | 38 | 45 |
61 | 67 | 68 | 69 | 12 | 20 |
53 | 56 | 79 | 32 | 51 | 60 |
62 | 65 | 66 | 83 | 85 | 40 |
48 | 51 | 88 | 60 | 77 | 93 |
68 | 85 | 74 | 78 | 83 | 83 |
88 | 01 | 06 | 08 | 80 | 81 |
92 | 93 | 10 | 12 | 12 | 15 |
16 | 17 | 04 | 09 | 39 | 06 |
16 | 17 | 23 | 28 | 44 | 53 |
72 | 74 | 13 | 19 | 20 | 22 |
33 | 34 | 39 | 43 | 44 | 46 |
50 | 56 | 59 | 64 | 67 | 69 |
38 | 42 | 44 | 58 | 40 | 62 |
63 | 75 | 94 | 95 | 96 | 97 |
15 | 16 | 17 | 96 | 97 | 02 |
43 | 44 | 45 | 44 | 49 | 50 |
69 | 73 | 94 | 94 | 98 | 40 |
50 | 61 | 63 | 64 | 66 | 76 |
01 | 08 | 71 | 77 | 95 | 97 |
** | 16 | ** | 18 | ** | 94 |
96 | 99 | 24 | 26 | 27 | 27 |
03 | 14 | 30 | 38 | 39 | 26 |
60 | 68 | 68 | 74 | 84 | 11 |
16 | 18 | 73 | 78 | 08 | 81 |
65 | 48 | 91 | 40 | 17 | 92 |
73 | 28 | 54 | 31 | 38 | 39 |
70 | 72 | 80 | 56 | 05 | 50 |
47 | 94 | 86 | 30 | 19 | 31 |
49 | 67 | 17 | 91 | 13 | 64 |
41 | 41 | 15 | 08 | ** | 45 |
91 | 54 | 79 | 98 | 62 | 59 |
88 | 72 | 17 | 31 | 36 | 46 |
65 | 30 | 44 | 45 | 08 | 04 |
57 | 09 | 74 | 70 | 65 | 16 |
65 | 97 | 05 | 82 | 11 | 43 |
55 | 81 | 29 | 16 | 87 | 41 |
08 | 09 | 77 | 60 | 21 | 19 |
11 | 45 | ** | 50 | 98 | 95 |
55 | 74 | 08 |
TIME BAZAR PANEL CHART
Play SM Games ⇩