Metro King Jodi Chart 2022 Record

Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
02 95 37 81 12 34 25 18 57 21 87 43 76
03 84 52 14 93 78 64 35 24 58 15 56 32
04 17 86 75 68 45 98 62 86 92 48 89 43
05 21 93 48 54 87 57 76 13 69 74 17 65
06 89 67 86 17 14 41 03 95 36 57 24 29
07 42 40 53 45 23 82 97 68 73 91 25 51
08 53 18 -- 96 59 15 24 56 42 62 58 84
09 76 75 24 32 68 98 81 75 54 86 91 18
10 04 62 37 79 35 52 65 42 87 15 64 25
11 31 48 96 47 24 40 52 81 14 93 78 92
12 68 57 73 04 97 71 19 23 43 21 -- 69
13 96 93 69 63 81 63 86 54 75 69 45 36
14 81 84 25 56 48 26 43 67 32 58 19 08
15 57 09 46 18 65 82 74 -- 68 34 86 75
16 62 36 13 45 37 59 37 95 26 91 73 19
17 06 71 87 24 20 45 98 82 59 25 42 86
18 33 45 51 57 84 17 25 51 62 37 09 40
19 47 82 74 82 13 74 64 47 04 56 15 73
20 78 98 -- 91 75 86 51 28 95 99 87 59
21 15 54 08 25 46 59 87 06 37 63 54 68
22 80 15 97 16 82 60 48 94 28 84 76 24
23 24 41 30 48 51 32 75 63 21 12 35 67
24 51 78 43 62 98 03 31 57 15 29 48 93
25 43 37 19 73 64 46 60 98 84 53 82 31
26 -- 64 82 09 23 75 42 85 97 76 13 44
27 02 23 56 -- 17 81 58 26 91 45 26 73
28 79 96 70 18 56 24 15 69 52 68 97 69
29 64 -- 29 56 73 53 84 58 49 24 59 32
30 26 -- 61 23 42 95 19 32 73 97 65 48
31 84 -- 42 -- 89 -- 28 45 -- 51 -- 15
Metro King Jodi Chart Record 2020 Metro King Jodi Chart Record 2021 Metro King Jodi Chart Record 2023
Play Games